H类(男) | ||||
序号 | 名 称 | 模块 | 组 合 内 容 | 备注 |
1 | 静脉采血 | 单项 | ||
2 | 一般情况 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 | |
3 | 体脂肪测定 | 组合 | 基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 | |
4 | 心电图 | 单项 | ||
5 | 内科检查 | 组合 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | |
6 | 外科检查(男) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 | |
7 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 | |
8 | 鼻咽喉内窥镜 | 单项 | ||
9 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | |
10 | 非接触眼压测定 | 单项 | ||
11 | 眼底照相 | 单项 | ||
12 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 | |
13 | 血常规 | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、白细胞计数(WBC)、中间细胞百分比(%MON)、中间细胞绝对值(MON#)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW)、大血小板比率(P-LCR)、血小板比容(PCT) | |
14 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | |
15 | 尿微量白蛋白(MAU)(定量) | 单项 | ||
16 | 便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 | |
17 | 生化21项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转氨酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶(LDH)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总胆汁酸(TBA)、空腹血糖(FPG) | |
18 | 高敏C反应蛋白(hsCRP) | 单项 | ||
19 | 血流变 | 组合 | ||
20 | 微量元素6项 | 组合 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn)、铅(Pb) | |
21 | 13C(14C)呼气试验 | 单项 | ||
22 | 丙肝抗体 | 单项 | ||
23 | 梅毒抗体检测 | 单项 | ||
24 | 艾滋病抗体检测 | 单项 | ||
25 | 男性性激素4项(电发光) | 组合 | 睾酮(T)、泌乳素(PRL)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) | |
26 | 尿液脱落细胞学检查 | 单项 | ||
27 | 甲状腺功能5项(电发光) | 组合 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(F-T3)、游离甲状腺素(F-T4) | |
28 | 男性肿瘤10项(电发光) | 组合 | CEA、AFP、CA19-9、T-PSA、F-PSA、F-PSA/T-PSA、CA242、CA724、NSE、Cyfra21-1、SCC | |
29 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 | |
30 | 前列腺彩超 | 单项 | 前列腺 | |
31 | 心脏彩超 | 单项 | 心脏结构及心脏功能 | |
32 | 甲状腺彩超 | 单项 | ||
33 | 颈动脉彩超 | 单项 | 双侧颈动脉 | |
34 | 经颅多普勒 | 单项 | ||
35 | 骨密度 | 单项 | ||
36 | CR颈椎侧、双斜位片 | 组合 | ||
37 | 肺功能检测 | 组合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) | |
38 | 动脉硬化检测 | 单项 | ||
39 | 螺旋CT(头颅) | 组合 | ||
40 | 螺旋CT(胸部) | 组合 | ||
41 | 无痛电子胃、肠镜 | 组合 | ||
42 | 热代谢检测(全身) | 组合 | ||
43 | 中医会诊 | 组合 | 望、闻、问、切、辨证 | |
44 | 亚健康检测 | 组合 | ||
45 | 健康预警分析 | 组合 | ||
46 | 首席终检 | |||
合计 | ||||
2天完成 |
备注:具体检查项目有时部分分院可能稍有调整,以门诊套餐为准。如有疑问请直接电话咨询。